Overzicht baten en lasten
Woonomgeving (bedragen x € 1.000) | Rekening 2018 | Begroting 2019 na wijziging | Begroting 2020 | Verschil |
---|---|---|---|---|
Lasten | 12.306 | 13.155 | 13.731 | -576 |
Baten | 4.158 | 4.501 | 4.474 | -27 |
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | 8.147 | 8.654 | 9.257 | -603 |
Toevoeging reserves | 1.676 | 1.609 | 1.865 | -256 |
Onttrekking reserves | 2.488 | 2.066 | 2.830 | 764 |
Baten en lasten na mutatie reserves | 7.335 | 8.197 | 8.292 | -95 |
Toelichting financieel overzicht deelprogramma woonomgeving
De hogere lasten (€ 0,6 mln.) worden voornamelijk veroorzaakt doordat er in 2020 meer planmatig onderhoud in de openbare ruimte wordt uitgevoerd dan in 2019 (€ 0,6 mln.). Deze uitgaven worden gedekt door een hogere onttrekking aan de reserve dan in 2019 waardoor dit geen effect heeft op het begrotingsresultaat. Het verschil aan de baten is kleiner dan € 0,1 miljoen en wordt derhalve niet toegelicht. Per saldo zijn er binnen dit deelprogramma (inclusief mutaties reserves) afgerond € 0,1 mln. meer lasten die bestaan uit meerdere diverse kleine verschillen.