Overzicht baten en lasten
Woonbeleid (bedragen x € 1.000) | Rekening 2018 | Begroting 2019 na wijziging | Begroting 2020 | Verschil |
---|---|---|---|---|
Lasten | 1.303 | 1.114 | 1.150 | -36 |
Baten | 104 | 5 | 5 | - |
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | 1.199 | 1.109 | 1.145 | -36 |
Toevoeging reserves | - | - | - | - |
Onttrekking reserves | - | - | - | - |
Baten en lasten na mutatie reserves | 1.199 | 1.109 | 1.145 | -36 |
Toelichting financieel overzicht deelprogramma Woonbeleid
Het verschil aan de lasten en baten is < € 0,1 miljoen en wordt derhalve niet toegelicht.