Overzicht baten en lasten
Mobiliteit (bedragen x € 1.000) | Rekening 2018 | Begroting 2019 na wijziging | Begroting 2020 | Verschil |
---|---|---|---|---|
Lasten | 1.205 | 1.232 | 1.379 | -147 |
Baten | - | - | - | - |
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | 1.205 | 1.232 | 1.379 | -147 |
Toevoeging reserves | - | - | - | - |
Onttrekking reserves | - | - | - | - |
Baten en lasten na mutatie reserves | 1.205 | 1.232 | 1.379 | -147 |
Toelichting financieel overzicht deelprogramma Mobiliteit
De hogere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door de kosten voor het opstellen van een mobiliteitsvisie (€ 80.000).