Overzicht baten en lasten
Ruimtelijke ontwikkeling (bedragen x € 1.000) | Rekening 2018 | Begroting 2019 na wijziging | Begroting 2020 | Verschil |
---|---|---|---|---|
Lasten | 1.006 | 978 | 1.031 | -53 |
Baten | 1.119 | 1.127 | 965 | -162 |
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | -114 | -149 | 66 | -215 |
Toevoeging reserves | 101 | - | - | - |
Onttrekking reserves | - | - | - | - |
baten en lasten na mutatie reserves | -13 | -149 | 66 | -215 |
Toelichting financieel overzicht deelprogramma Ruimtelijke ontwikkeling
Lasten
De hogere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door enerzijds de inhuur van externe expertise voor het doorzetten van de strategie met betrekking tot Schiphol en anderzijds een hoger benodigd budget voor de invoering van de Omgevingswet.
Baten
De lagere baten bestaan uit minder leges uit omgevingsvergunningen.