EMU-Saldo
Europese en Monetaire Unie (EMU)
Overeenkomstig het door het ministerie van Financiën verstrekte model is het EMU-tekort (EMU-saldo is dan negatief) van de gemeente Uithoorn voor de jaren 2019 tot en met 2023 berekend.
EMU Saldo (bedragen x 1000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | -1.525 | -541 | 1.334 | -622 |
2 | Afschrijvingen ten laste van de exploitatie | 4.013 | 3.866 | 3.929 | 4.501 |
3 | Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie | 444 | 451 | 457 | 464 |
4 | Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd | 5.106 | 12.437 | 5.612 | 4.319 |
5 | Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 | ||||
6 | Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: | ||||
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord | |||||
7 | Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) | ||||
8 | Baten bouwgrondexploitatie: | ||||
Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord | |||||
9 | Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen | ||||
10 | Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten | ||||
11 | Verkoop van effecten: | ||||
a | Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) | Nee | Nee | Nee | Nee |
b | Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie? | ||||
Berekend EMU-saldo | -2.175 | -8.661 | 108 | 24 |
Op basis van het hierboven opgenomen totaaloverzicht van het EMU-saldo is zichtbaar dat er een EMU-tekort is in Uithoorn.