Overzicht baten en lasten
Ondernemen (bedragen x € 1.000) | Rekening 2018 | Begroting 2019 na wijziging | Begroting 2020 | Verschil |
---|---|---|---|---|
Lasten | 637 | 681 | 754 | -73 |
Baten | -38 | -32 | -31 | -1 |
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | 598 | 649 | 723 | -74 |
Toevoeging reserves | - | - | - | - |
Onttrekking reserves | 20 | - | - | - |
Gerealiseerd saldo baten en lasten na mutatie reserves | 578 | 649 | 723 | -74 |
Toelichting financieel overzicht deelprogramma ondernemen
De hogere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door het benodigde budget voor het duurzaamheidsprogramma in 2020 (€ 70.000).