Overzicht baten en lasten
Dienstverlening (bedragen x € 1.000) | Rekening 2018 | Begroting 2019 na wijziging | Begroting 2020 | Verschil |
---|---|---|---|---|
Lasten | 1.154 | 1.345 | 1.149 | 196 |
Baten | 600 | 542 | 523 | -19 |
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | 554 | 802 | 626 | 176 |
Toevoeging reserves | - | - | - | |
Onttrekking reserves | - | - | - | |
Baten en lasten na mutatie reserves | 554 | 802 | 626 | 176 |
Toelichting financieel overzicht deelprogramma dienstverlening
Lasten
Het verschil wordt verklaard doordat er enerzijds in het jaar 2019 verkiezingen waren en in 2020 niet (in 2019 was er een budget van € 0,1 miljoen voor Europese verkiezingen). Anderzijds worden er minder kosten gemaakt door de zogenaamde reisdocumentendip (veroorzaakt door het verlengen van de geldigheidsduur van reisdocumenten).