Overzicht baten en lasten
Bestuur & organisatie (bedragen x € 1.000) | Rekening 2018 | Begroting 2019 na wijziging | Begroting 2020 | Verschil |
---|---|---|---|---|
Lasten | 1.560 | 1.825 | 1.937 | -112 |
Baten | 120 | 1 | 1 | - |
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | 1.440 | 1.824 | 1.936 | -112 |
Toevoeging reserves | - | - | - | - |
Onttrekking reserves | - | - | - | - |
Baten en lasten na mutatie reserves | 1.440 | 1.824 | 1.936 | -112 |
Toelichting financieel overzicht deelprogramma bestuur & organisatie
Lasten
Het verschil wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een incidenteel budget voor Uithoorn 200 jaar.