Overzicht baten en lasten
Financiën
Financiën (bedragen x € 1.000) | Rekening 2018 | Begroting 2019 na wijziging | Begroting 2020 | Verschil |
---|---|---|---|---|
Lasten | 114 | 103 | 147 | -44 |
Baten | 3.467 | 3.736 | 3.760 | 24 |
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | -3.354 | -3.632 | -3.614 | -18 |
Toevoeging reserves | 1.500 | 1.685 | 1.500 | 185 |
Onttrekking reserves | 897 | 186 | 17 | -169 |
Baten en lasten na mutatie reserves | -2.751 | -2.134 | -2.131 | -3 |
Toelichting financieel overzicht financiën
Lasten / Baten
De verschillen in de lasten en baten zijn < € 0,1 miljoen en worden derhalve niet toegelicht.
Mutaties reserves
In het jaar 2019 is de frictiereserve opgeheven waarbij het saldo (€ 0,05 miljoen) is vrijgevallen. De overige afwijkingen in 2019 betreffen de budgetegalisatiereserve (budgetoverhevelingen).
Grondexploitaties
Grondexploitatie (bedragen x € 1.000) | Rekening 2018 | Begroting 2019 na wijziging | Begroting 2020 | Verschil |
---|---|---|---|---|
Lasten | 11.083 | 18.469 | 2.156 | 16.313 |
Baten | 10.463 | 17.652 | 1.749 | -15.903 |
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | 620 | 817 | 408 | 409 |
Toevoeging reserves | - | - | - | - |
Onttrekking reserves | - | 105 | - | -105 |
Baten en lasten na mutatie reserves | 620 | 712 | 408 | 304 |
Toelichting financieel overzicht grondexploitaties
Lasten / Baten
Het niveau van de lasten en baten is in 2019 beduidend hoger dan in 2020. Dit wordt veroorzaakt doordat in 2019 en 2020 een aantal grote grondexploitaties worden afgesloten. Het verschil in saldo op dit deelprogramma wordt voornamelijk veroorzaakt door het wegvallen van de dotatie verliesvoorziening. Deze dotatie betreft de begrote oprenting van de verliesvoorziening. Vanwege het afsluiten van grondexploitatie Dorpscentrum is deze dotatie niet meer nodig.
Mutaties reserves
De onttrekking in 2019 betreft de reserve Vinckebuurt. Tegenover deze onttrekking staan de kosten die voor dit project in 2019 zijn begroot.
Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000) | Rekening 2018 | Begroting 2019 na wijziging | Begroting 2020 | Verschil |
---|---|---|---|---|
Lasten | 461 | -350 | -66 | -284 |
Baten | 48.070 | 49.738 | 50.269 | 531 |
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | -47.609 | -50.089 | -50.334 | 245 |
Toevoeging reserves | - | - | - | - |
Onttrekking reserves | - | - | - | - |
Baten en lasten na mutatie reserves | -47.609 | -50.089 | -50.334 | 245 |
Toelichting financieel overzicht algemene dekkingsmiddelen
Lasten
De negatieve lastenbegroting wordt veroorzaakt door de wijze waarop de renteomslag conform het BBV moet worden begroot. Het verschil tussen 2019 en 2020 wordt voornamelijk veroorzaakt door een groter verschil tussen de daadwerkelijke betaalde rente en de doorberekende of omgeslagen rente.
Baten | ||||
---|---|---|---|---|
Algemene Uitkering | 36.269 | 38.166 | 39.180 | 1.014 |
Dividend | 742 | 917 | 917 | 0 |
Lokale heffingen | 8.774 | 9.015 | 9.125 | 110 |
Overige dekkingsmiddelen | 28 | 0 | 0 | 0 |
Saldo financieringsfunctie | 2.258 | 1.639 | 1.046 | 593 |
De hogere baten wordt veroorzaakt door enerzijds meer opbrengsten OZB (€ 0,1 miljoen) en een hogere algemene uitkering (€ 1,0 miljoen) en anderzijds door lagere bespaarde rente van € 0,6 miljoen. Deze lagere rente op reserves en voorzieningen is een gevolg van de lagere renteomslag (zie ook paragraaf financiering) en het wegvallen van het grootste deel van de verliesvoorziening grondexploitatie wegens het afsluiten van Dorpscentrum.
Onvoorzien
Onvoorzien (bedragen x € 1.000) | Rekening 2018 | Begroting 2019 na wijziging | Begroting 2020 | Verschil |
---|---|---|---|---|
Lasten | - | 13 | 58 | -45 |
Toelichting financieel overzicht onvoorzien
Lasten
Het verschil is < € 0,1 miljoen en wordt derhalve niet toegelicht.
Overhead
Overhead (bedragen x € 1.000) | Rekening 2018 | Begroting 2019 na wijziging | Begroting 2020 | Verschil |
---|---|---|---|---|
Lasten | 9.194 | 8.967 | 9.097 | -130 |
Baten | 2 | 16 | 4 | -12 |
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | 9.191 | 8.951 | 9.094 | -142 |
Toelichting financieel overzicht overhead
Lasten
De hogere lasten in 2020 worden voornamelijk veroorzaakt door meer planmatig onderhoud voor het gemeentehuis (€ 0,23 miljoen) en door een hogere bijdrage aan DUO+ (€ 0,075 miljoen). Hier tegenover staat een lagere doorbelasting van overhead aan de grondexploitaties in 2019 (€ 0,1 miljoen). De overige verschillen betreffen kleine bedragen.
Baten
Het verschil is < € 0,1 miljoen en wordt derhalve niet toegelicht.
Vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting (bedragen x € 1.000) | Rekening 2018 | Begroting 2019 na wijziging | Begroting 2020 | Verschil |
---|---|---|---|---|
Lasten | - | 350 | - | 350 |
Baten | - | - | - | - |
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | - | 350 | - | 350 |
Toelichting financieel overzicht vennootschapsbelasting
Lasten
In 2019 wordt rekening gehouden met belastingaanslag VPB (m.b.t. grondexploitaties) over het jaar 2016. Voor 2020 en verder wordt er nog geen rekening gehouden met VPB.